Assurance Motomarine
Naviguez l’esprit tranquille…
On vous offre un large éventail de protections pour maximiser votre temps sur l’eau :
- Remorquage d’urgence jusqu’à 5 000 $
- Assurance dommages matériels et blessures corporelles
- Assurance frais médicaux et décès accidentel
- Indemnisation en valeur agréée pour les motomarines de 10 ans et moins
- Majoration de 10% de la valeur au jour du sinistre pour les motomarines de plus de 10 ans
Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre courtier.
Votre équipement protégé
Couverture de votre équipement de sport de 8 000 $ à 10 000 $
(skis nautiques, objets gonflables, planches de wakeboard, combinaisons en néoprène..)
Privation de jouissance
En cas d’un sinistre couvert, les frais de location d’une embarcation de même type et de même taille sont remboursés
à concurrence du montant spécifié dans votre contrat
APRIL Marine Assistance
En cas de pépin, nos équipes sont là pour vous aider 24/7, sur l’eau et à quai
1-866-683-6521
Principales garanties de nos protections Motomarine
Principales garanties | Montant de base (vous référer au contrat) | Option 1 - Responsabilité civile seulement | Option 2 - Tous risques | Comprendre les garanties |
---|---|---|---|---|
Responsabilité civile | 3 000 000 $ | Dommages matériels ou corporels découlant de la propriété, l’usage ou l’entretien de l’embarcation assurée. | ||
Pollution | Le montant de votre responsabilité civile | Si la pollution est le résultat direct d’un risque couvert par votre contrat, nous en couvrons les frais. | ||
Enlèvement de l'épave | Le montant de votre responsabilité civile | En cas d’obligation légale d’enlever l’épave du bateau assuré, nous payons les frais nécessaires. | ||
Valeur agréée sur perte totale | Valeur assurée | Inclus pendant 10 ans d’âge de la motomarine | Votre indemnité correspond au montant d’assurance inscrit sur votre contrat et ce, sans dépréciation. Un contrat d’achat ou preuve de valeur vous sera demandé lors de l’émission de la police. Ce type de couverture peut être offert aux motomarines de moins de 10 ans. | |
Valeur majorée de 10% en cas de perte totale | Valeur marchande augmentée de 10% (majoration maximale de 10 000 $) | Inclus sur un contrat en valeur au jour du sinistre | En cas de perte totale, votre indemnité est majorée de 10% sur la valeur marchande de votre motomarine au moment du sinistre (ou sur la valeur assurée si celle-ci est inférieure à la valeur marchande). | |
Couverture spécifique pour vos équipements de pêche (en plus de la valeur assurée) | 8 000 $ | En option / GRATUIT | Sont couverts notamment les cannes à pêche, les moulinets, les boites à leurre, les gréeurs de fond et ce, sans franchise applicable ni pénalité suite à une première réclamation. | |
Couverture spécifique pour vos équipements de sports nautiques (en plus de la valeur assurée) | 8 000 $ | Inclus, le montant peut être augmenté | Sont couverts notamment les skis nautiques, les planches de wakeboard, les planches de surf, les objets gonflables, les combinaisons néoprène et ce, sans franchise applicable ni pénalité suite à une première réclamation. | |
Privation de jouissance | 2 500 $ | Inclus, le montant peut être augmenté | Frais supplémentaires raisonnables et/ou frais liés à la location d’une motomarine suite à un sinistre couvert, à concurrence du montant spécifié dans les Conditions particulières de votre contrat. | |
Remorquage d'urgence | 5 000 $ | En cas de panne de votre motomarine (panne d’essence, bris mécanique etc.) nous couvrons le remorquage d’urgence vers le point le plus proche pour effectuer les réparations ou la livraison de carburant. *Suite à un sinistre couvert, les frais de remorquage sont automatiquement inclus et ne sont pas limités au montant de cette garantie. | ||
Dommages causés par des rongeurs | Valeur assurée | Nous couvrons les dommages occasionnés par les rongeurs ou par l’infestation de moules zébrées. | ||
Déclarez votre sinistre | 7J / 7J de 8h00 à 20h00 | |||
Évaluation de la valeur de revente | Un simple appel afin d’obtenir la valeur de revente de votre embarcation ou d’une embarcation que vous souhaitez acquérir. | |||
Service de conciergerie | Réservations de restaurant, infos pratiques des marinas, rampes d’accès… on vous assiste pour des sorties 100% plaisir. | |||
Service de remorquage | Nous trouvons rapidement un remorqueur près de votre localisation. |
Assurance Motomarine
Choisir une assurance motomarine peut être un processus long et mélangeant pour beaucoup d’entre nous. Avec APRIL Marine, nous vous simplifions le processus avec notre outil de soumission 100% en ligne qui vous aide à couvrir la totalité des aspects essentiels à votre confort et à la protection de votre motomarine!
APRIL Marine prend en compte tous les détails pour votre complète satisfaction
Les précautions à prendre en plus de votre assurance motomarine
Les bris mécaniques, vols, collisions et accrochages font partie des risques auxquels votre embarcation de plaisance est exposée. Un bon assureur se doit de vous aiguiller quant à la prévention des dommages. La manière dont vous entreposez votre motomarine fera toute la différence. Effectivement, de bonnes habitudes d’entretien vous épargneront des déclarations prévisibles.
Accompagnez votre assurance pour votre motomarine de ces conseils de sécurité
Voici quelques trucs et astuces pour naviguer sur votre motomarine de façon sécuritaire.
- Ne jamais partir seul et aviser vos proches de votre itinéraire.
- Maîtriser la vitesse, changements de courants et manœuvres pour votre sécurité et celle des autres.
- Avoir les bons équipements de sécurité à bord de votre motomarine
Nos experts en assurance bateau ont plusieurs trucs et astuces à vous partager qui vont venir complémenter votre assurance motomarine pour Seadoo. Des dizaines d’années d’expérience en assurance motomarine nous ont permis de devenir la référence en la matière. APRIL Marine est à la fois le compagnon et le protecteur de vos voyages nautiques, alors contactez-nous!